こんにちは。ダイエット専門のパーソナルトレーナーをやっているHIROと申します。
ダイエットをしようと思って、外食にいってみたものの、メニュー選びはなかなか難しいですよね。
カロリーを気にするべきか、糖質を気にするべきか。
ここでは基本的なこと、僕の意見も合わせてデニーズのダイエットに適しているおすすめメニューをお教えします。
結論だけ知りたい方は、最後におすすめメニューの一覧がありますので、目次からそこに飛んでください。
そのメニューの中から選べば、ダイエットはばっちりOKです!
目次
デニーズについて
デニーズ(Denny’s)はもともとアメリカの企業で世界中で2500店舗以上を運営しているようです。
日本のデニーズはイトーヨーカ堂がライセンス契約を結んではじめたようで(現在ライセンス契約は終了)、セブン&アイ・ホールディングス傘下のセブン&アイ・フードシステムズの運営なんですね(wikipedia参考)。
現在、公式HPによると日本では372店舗のようです。
好きなファミレスランキングでは、ガスト・サイゼリヤに続く3位という調査もあり(参考)、人気のファミレスチェーンです。
では、具体的にメニューを見ていきましょう。
ハンバーク
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 和風ハンバーグ | 538 | 3.3 | 23.5 | 37.3 | 27.6 | 3.3 | 699円 |
△ | デミたまハンバーグ | 575 | 3.9 | 29.3 | 39 | 25.3 | 2.6 | 799円 |
△ | デミ煮込みハンバーグ | 627 | 5 | 31.5 | 42 | 30.8 | 3.4 | 899円 |
△ | ごはんが進む。コク味噌ハンバーグ | 543 | 3.4 | 24 | 38.2 | 27.5 | 3.2 | 899円 |
× | おろしハンバーグと牡蠣フライ膳 | 874 | 5.9 | 31.1 | 36.8 | 102.1 | 4.3 |
1049円 |
△ | All Beef ハンバーグ~デミたま | 673 | 3.5 | 35.6 | 46.5 | 24.5 | 2.7 | 1199円 |
△ | All Beefハンバーグ~デミグラスソース | 558 | 3.2 | 29.5 | 37.1 | 24.3 | 2.7 | 1099円 |
△ | All Beefハンバーグ~おろしソース | 525 | 3.1 | 28.3 | 34.6 | 23 | 3.1 | 1049円 |
△ | All Beefハンバーグ~生姜醤油ソース | 654 | 3.5 | 28.3 | 47.6 | 28.3 | 3.9 | 1099円 |
△ | All Beefハンバーグ~たまねぎソース | 526 | 3.3 | 28.9 | 35.4 | 22.9 | 2.7 | 1099円 |
△ | All Beefハンバーグ~ベーコンチーズ | 715 | 4 | 33.9 | 52.7 | 25.4 | 2.7 | 1199円 |
△ | Wビーフのグリル(カットステーキ&All Beef ハンバーグ)(ソース除く) | 611 | 3.3 | 40.2 | 39.3 | 21.6 | 2.8 | 1449円 |
ハンバーグは肉を使っているのでタンパク質が豊富でダイエットに良さそうな印象がありますよね。
しかし、肉だけでなくパン粉などのつなぎを使っているので、その点でステーキなどよりはダイエットに不向きです。
特に外食チェーンなどは、つなぎでコストダウンしないといけない。
表の炭水化物を見てわかりまずが、かなりの量が入っています。
付け合わせのポテトは炭水化物が推定7gほどと思われますし、ビーフの項目ではポテトがあるのに、炭水化物はガクッと減っています。
質の悪いものを食べていると腸内環境は悪化し、食欲も暴走してダイエットには最悪です。
できればハンバーグは避けましょう。
ビーフ
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | サーロインステーキ[約160g](ソース除く) | 572 | 1.6 | 29.6 | 44.1 | 8.7 | 1.9 | 1849円 |
◎ | カットステーキ[約130g](ソース除く) | 275 | 2.2 | 23.8 | 14.6 | 11.8 | 1.9 | 1049円 |
◎ | 大盛りカットステーキ[約190g](ソース除く) | 352 | 2.6 | 33.2 | 18.2 | 13.4 | 1.9 | 1349円 |
○ | 希少部位カイノミ使用 赤身ステーキ【約160g](ソース除く) | 688 | 1.6 | 24.8 | 58.8 | 8.4 | 1.9 | 1449円 |
◎ | 【選べるソース】おろしソース | 17 | 1.1 | 0.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | ー |
○ | 【選べるソース】和風にんにく醤油 | 40 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 7.6 | 0.2 | ー |
◎ | 【選べるソース】たまねぎソース | 20 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 3.5 | 0 | ー |
◎ | 【選べるソース】黒にんにくと黒玉ねぎのソース | 24 | 1.3 | 0.2 | 0 | 5.9 | 0 | ー |
○ | トロけるお肉のビーフシチュー | 656 | 2.3 | 37.7 | 48.4 | 18.1 | 2 | 1249円 |
肉がダイエットのメインメニュー。ファミレスなどでは、まずはステーキを注文しましょう。
タンパク質は食欲を抑える効果があるので、肉を食べると自然と摂取カロリーが減っていきます。
我慢しないでダイエットするにはタンパク質を摂りまくろう。
ステーキの中では、脂質が少ないものがカロリーが少ないのでおすすめ。
糖質制限を曲解して、糖質以外は太らないと考えている人もいるけど、そんなことはない。
基本はカロリーがすべて。脂質が少ないほうがカロリーが少なく、当然痩せていきます。
サーロイン、カイノミ、ビーフシチューは脂質が多いのでカロリーも多くおすすめ度が下がる。
カットステーキが最強ですね。カロリーが大盛りでもたった352kcal。ごはんなんかでお腹を満たさずに、カットステーキを大盛りにしましょう。
ソースは誤差みたいなもんですが、おろしが一番カロリー少ないので、どれでもいいならおろしを選ぼう。
膳・丼
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | チキン南蛮膳(小鉢除く) | 811 | 5.9 | 33.5 | 23.2 | 114.4 | 3.5 |
1099円 |
△ | 鶏の唐揚げみぞれ和え膳(小鉢除く) | 683 | 4.7 | 32.9 | 16.5 | 98.3 | 3.8 | 1049円 |
△ | ハーブ三元豚のとんかつ膳~生ソース(小鉢除く) | 1,050 | 5.9 | 31.2 | 50.2 | 115.9 | 4 | 1249円 |
△ | ハーブ三元豚のおろしとんかつ膳(小鉢除く) | 1,005 | 5.5 | 31.9 | 49.8 | 104.9 | 3.9 | 1199円 |
△ | 生姜焼き膳(小鉢除く) | 899 | 6 | 30 | 42.4 | 93 | 3.3 | 999円 |
○ | マテ茶鶏のチキンステーキ&牡蠣フライ~さっぱりおろしソース | 538 | 5 | 37.8 | 31.6 | 25.3 | 3 | 999円 |
○ | マテ茶鶏のチキンステーキ~さっぱりおろしソース | 439 | 4.1 | 34.5 | 27.7 | 12.6 | 2 | 999円 |
△ | 牡蠣フライ膳~広島県産牡蠣使用(小鉢除く) | 755 | 3.8 | 16.1 | 30 | 102.2 | 4.3 | 999円 |
◎ | 銀だらの西京焼き膳(小鉢除く) | 552 | 2.6 | 18.4 | 17.7 | 74.8 | 2 | 1249円 |
◎ | まぐろごはんと半熟たまごうどん | 642 | 7.8 | 27.1 | 8.2 | 108.7 | 2 | 899円 |
◎ | まぐろごはんとかけうどん | 571 | 7.6 | 21.3 | 3.4 | 108.6 | 2 | 799円 |
膳も鶏と豚なのでタンパク質は多いが、おすすめはできない。
どれも揚げていることでカロリーが多いからです。また、肉は揚げることでAGEsという老化を進ませる物質もでるので美容や健康にも悪い。
生姜焼きは揚げていないが、なぜか脂質が多い。脂身の多い豚を使っているのと、タレの問題だと思います。
チキンステーキは低カロリーでいいですね。
そこで、魚が優秀ですね。おすすめは銀だらとまぐろですね。
麺類
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 担々麺 | 1,166 | 8.9 | 33.4 | 77.7 | 84.6 | 9.4 | 849円 |
△ | 中華麺用セット(から揚げ2個・ミニごはんつき) | 325 | 0.6 | 12.9 | 6 | 52.6 | 0.6 | 200円 |
◎ | トムヤムクンのフォー(ごまドレ豆腐サラダつき) | 581 | 7.7 | 22.5 | 23.1 | 68.4 | 3 | 1049円 |
ー | ごまドレ豆腐サラダ | 140 | 0.6 | 6.3 | 10 | 6.2 | 0.8 | ー |
○ | トムヤムクンのフォー(単品) | 441 | 7.1 | 16.2 | 13.1 | 62.2 | 2.2 | 899円 |
△ | かけうどん(セット専用) | 219 | 6.2 | 7 | 1.3 | 43.2 | 1.4 | ー |
糖質制限信奉者の人はこのカテゴリーに目もくれないかもしれない。
しかし、そもそも糖質と肥満にはなんら因果関係がない(詳しくは「ダイエット界のウソ・デマを全部暴露!」)。
糖質を主に食べていても、総カロリーが少ないから痩せますよ。
ただ、ご飯やパンなどの小麦製品には栄養がない。栄養がないものは食事の満足度が低くて、食べ過ぎにつながる。
イモ類などの糖質は大歓迎だけど、ご飯や麺類は控えるのに越したことはないですね。
ただ、糖質を減らしすぎるとホルモンバランスが崩れて脂肪を燃焼しなくなるので、がっつり糖質制限をして体重が減らなくなってきた人は、一度しっかり糖質を食べてみましょう。
停滞期を撃ち破れる可能性が高いです(参考:「ダイエットの停滞期を打ち破る5つの対策!減らない体重にさよなら」)。
担々麺は食物繊維が多いところはいいのですが、カロリーが高すぎますね。
1日を通して、他の食事で糖質を食べてないといった場合は糖質が必要なので、トムヤムクンのフォーなどを選ぶのはありでしょう。豆腐をつけてタンパク質を補いましょう。
ドリア・パスタ・サンドイッチ
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ハンバーグカレードリア | 847 | 4.9 | 32.6 | 39 | 88.7 | 3.2 | 799円 |
○ | 3種チーズのこんがり海老ドリア~オマールソース使用 | 529 | 3.2 | 18 | 15.8 | 76.3 | 1.7 | 799円 |
△ | スパイス香るデリーチキンカレー | 847 | 3.1 | 26.2 | 31.7 | 110.2 | 1.7 | 799円 |
○ | とろ~りデニーズオムライス | 769 | 4.8 | 30.8 | 40.7 | 66.9 | 1.2 | 799円 |
◎ | 豆乳スープごはん~1日に必要な緑黄色野菜2/3使用 | 282 | 4.1 | 11.6 | 5.1 | 45.6 | 4.7 | 799円 |
△ | いかと青じそのたらこソース | 525 | 3.5 | 21.3 | 15.5 | 73.4 | 2.7 | 799円 |
△ | ごろごろお肉と茄子のミートソース | 611 | 4.1 | 21.6 | 18.1 | 91 | 3.1 | 799円 |
△ | ごろごろお肉のミートソース | 567 | 4 | 21.3 | 13.8 | 89.4 | 2.4 | 699円 |
× | ごろごろお肉のミートソース W | 1,134 | 8 | 42.6 | 27.6 | 178.8 | 4.8 | 1099円 |
△ | ナポリタン | 642 | 3.5 | 15.9 | 21.5 | 94.2 | 3.5 | 699円 |
× | ナポリタン W | 1,284 | 7 | 31.8 | 43 | 188.4 | 7 | 1099円 |
△ | 卵にこだわった濃厚カルボナーラ | 802 | 4.1 | 23.1 | 42.3 | 81.7 | 2.7 | 849円 |
△ | パルミジャーノレッジャーノチーズつき | 32 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 0 | 0 | ー |
× | アメリカンクラブハウスサンド | 1,064 | 4 | 32.7 | 60.2 | 94.1 | 4.8 | 899円 |
△ | たっぷりきのことチキンのクリームスパゲッティ | 787 | 4.8 | 26 | 40.4 | 83.8 | 5.7 |
949円 |
△ | 牡蠣とからすみのスパゲッティ | 587 | 3.6 | 17.7 | 21.3 | 80.2 | 2.9 |
1049円 |
先ほども言いましたが糖質を怖がる必要はありません。他の食事で糖質を摂っていないなら、むしろ食べる必要があります。
ただ、パスタなどは栄養価が低いので微妙なところではありますが。
ちなみにパンは基本的に植物油脂、マーガリン、ショートニングなどの腸内環境を破壊する油が入っているので、禁止したい食品です。
よくないものを使っている上に高脂質です。ちなみに、菓子パンは太りたいなら食べましょう。
3種チーズのこんがり海老ドリア・豆乳スープごはんがカロリー少なくていいですね。
オムライスはカロリー高めですが、タンパク質が多いのでぎりぎり○です。
サラダ
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 生ハムサラダ | 105 | 1.3 | 3.6 | 8.6 | 3.2 | 0.7 | 399円 |
◎ | シーザーサラダ~4種チーズ使用 | 156 | 1 | 5.8 | 11.8 | 6.2 | 0.8 | 399円 |
◎ | スモークサーモンサラダ | 113 | 1.3 | 5.8 | 7.8 | 4.6 | 0.6 | 399円 |
◎ | お豆と雑穀のひじきサラダ | 139 | 1 | 4.4 | 7.8 | 13.4 | 4 | 399円 |
○ | 海老タルタルサラダ | 131 | 1 | 7.5 | 9 | 4.4 | 0.8 | 399円 |
◎ | ハーブ鶏のローストチキンとケールのサラダ(ドレッシング除く) | 233 | 0.9 | 15.9 | 12.8 | 14.8 | 3.8 | 799円 |
◎ | ローストビーフとケールのサラダ(ドレッシング除く) | 156 | 0.7 | 9.8 | 7.1 | 14.6 | 3.8 | 799円 |
◎ | スモークサーモンとケールのサラダ(ドレシング除く) | 159 | 0.9 | 9.2 | 7.7 | 14.4 | 3.8 | 799円 |
△ | 【選べるドレッシング】4種のシーザードレッシング45cc | 177 | 1.7 | 1.1 | 17.3 | 3.2 | 0 | ー |
△ | 【選べるドレッシング】ごまドレシング45cc | 170 | 1.4 | 1 | 15.7 | 5.7 | 0.4 | ー |
○ | 【選べるドレッシング】にんじんドレッシング45cc | 93 | 1 | 0.3 | 8.7 | 3 | 0.5 | ー |
○ | 【選べるドレッシング】たまねぎドレッシング45cc | 116 | 2 | 0.5 | 8.1 | 8.7 | 0.2 | ー |
◎ | PREMIUM デニーズサラダ(ドレシング除く) | 228 | 1.3 | 17.4 | 11.5 | 14.8 | 3.8 | 949円 |
△ | 【選べるドレッシング】4種のシーザードレッシング 1oz | 118 | 1.1 | 0.7 | 11.6 | 2.1 | 0 | ー |
△ | 【選べるドレッシング】ごまドレッシング 1oz | 113 | 0.9 | 0.7 | 10.4 | 3.8 | 0.3 | ー |
○ | 【選べるドレッシング】にんじんドレッシング 1oz | 62 | 0.7 | 0.2 | 5.8 | 2 | 0.4 | ー |
○ | 【選べるドレッシング】たまねぎドレッシング 1oz | 77 | 1.4 | 0.3 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | ー |
ダイエットといえばサラダですね。ファミレスではここを頼むのは必須。
満腹感を得られるし、食欲の抑制に役立つ食物繊維も摂取できます。
ただ、ドレッシングはどれも植物油脂が使用されていると思うので注意ですね。家で野菜を買ってきてオリーブオイルをかけるほうがダイエットにははるかに良いんです。
また、生ハムやソーセージなどの加工肉はタンパク質は取れますが、塩分が多く、添加物も入っており、腸内環境を荒らします。ダイエット・健康を考えると避けた方がいいですね。タルタルもマヨネーズが入っているので、△にしました。
ドレッシングは植物油脂の関係で、油が少ないものをおすすめします。
ハーブ鶏のローストチキンとケールのサラダやデニーズサラダはカロリーが高めに思うかもしれませんが、そのカロリーの中身はタンパク質が多いから。
なので、結局はダイエットのためになっているので、かなりおすすめのメニューです。
サイドメニュー・その他
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | コーンスープ | 75 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 9.9 | 1.1 | 199円 |
◎ | 茄子とほうれん草のおろし和え | 61 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 4.7 | 1.9 | 199円 |
△ | オニオングラタンスープ~淡路産たまねぎ使用 | 149 | 1.7 | 5.3 | 7.8 | 14.2 | 1.2 | 349円 |
× | フライドポテト | 336 | 0.7 | 4.2 | 16.4 | 40.9 | 4.3 | 249円 |
× | たらマヨポテト | 404 | 2.2 | 7 | 21.9 | 42.1 | 4.3 | 349円 |
△ | ベーコンとほうれん草 | 162 | 1.5 | 6.3 | 13.6 | 5.2 | 3.9 | 299円 |
× | 牡蠣フライ(2個) | 189 | 0.8 | 4.1 | 12.9 | 14.3 | 1.6 | 249円 |
× | 海老フライ | 309 | 1 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 1.6 | 399円 |
× | 鶏の唐揚げ(3個) | 197 | 0.8 | 15.4 | 8.6 | 14.9 | 1.4 | 349円 |
× | フライドチキン | 152 | 0.8 | 9 | 9.1 | 8.4 | 0.1 | 199円 |
× | 特製ポテトサラダ | 205 | 1.3 | 3.4 | 14 | 16.2 | 1.7 | 199円 |
× | スモークサーモンのカナッペ | 198 | 1.7 | 6 | 9.8 | 20.4 | 1.2 | 299円 |
× | ソーセージ&フライドポテト | 299 | 0.9 | 6.5 | 24.2 | 13.2 | 1.3 | 299円 |
△ | ジャーマンポテト | 245 | 1.1 | 5 | 16.6 | 17.6 | 2.1 | 249円 |
◎ | 半熟たまごとほうれん草 | 233 | 1.7 | 12.1 | 18.4 | 5.3 | 3.9 | 399円 |
◎ | ローストビーフ | 107 | 1.4 | 8.7 | 4.4 | 8.2 | 0.6 | 499円 |
○ | 肉味噌もやし | 284 | 1.6 | 7.3 | 24.9 | 8.7 | 2.1 | 299円 |
◎ | みそ汁 | 25 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | ー |
△ | 五豆と五穀のごはん | 320 | 0.1 | 6.5 | 1.4 | 67.6 | 2.7 | 299円 |
△ | ライス | 302 | 0 | 4.5 | 0.5 | 66.8 | 0.5 | 199円 |
× | ライス 大盛り | 437 | 0 | 6.5 | 0.8 | 96.5 | 0.8 | ー |
△ | ライス 少なめ | 168 | 0 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 0.3 | ー |
× | 厚切りトースト | 342 | 1.1 | 8.1 | 8 | 59.1 | 1.7 | 199円 |
× | 石窯ブール(バター含む) | 212 | 0.8 | 5.4 | 6.2 | 32 | 1.1 | 199円 |
サイドは揚げ物や加工肉が多く、おすすめできるものは少ないです。
野菜の茄子とほうれん草のおろし和え、タンパク質が取れる半熟たまごとほうれん草・ローストビーフなどを選びましょう。
また、味噌汁は発酵食品で腸の調子を整えるのでダイエットに役立ちます。
ライスは他の食事で糖質を摂っていないのなら、注文するのが良いですね。
パンはダメ!絶対!(パンの害悪についても詳しくは「【2018年版】プロが教える確実に痩せる新常識のダイエット方法まとめ【完全保存版】」をどうぞ。)
デザート
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 洋なしのザ・サンデー(フレッシュのラ・フランス使用) | 540 | 0.2 | 5.5 | 23.9 | 79.2 | 2.7 | 849円 |
× | 洋なしとチョコのミニパルフェ(フレッシュのラ・フランス使用) | 313 | 0.1 | 3.4 | 15.2 | 42.1 | 1.5 | 499円 |
△ | 洋なしのゼリー仕立て | 107 | 0 | 1.1 | 2.1 | 22.2 | 0.2 | 349円 |
△ | 洋なしのフレッシュ&ゼリー | 153 | 0 | 1.2 | 0.2 | 39.1 | 0.4 | 399円 |
△ | 洋なしのソルベ | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 199円 |
◎ | アサイーヨーグルト | 197 | 0.2 | 4.6 | 7.3 | 31.2 | 3.1 | 349円 |
× | パンケーキ~プレーン | 514 | 2.2 | 10.2 | 15.2 | 83.8 | 1.4 | ー |
× | キャラメルハニーパンケーキ(3枚) | 568 | 2.2 | 12.5 | 20.6 | 82.2 | 1.5 | 449円 |
× | キャラメルハニーパンケーキ(2枚) | 436 | 1.5 | 9.1 | 16.9 | 61.2 | 1.1 | ー |
× | バースデーパンケーキ(ハニーショコラ) | 671 | 1.6 | 11.5 | 30.7 | 89.2 | 4 | ー |
× | 自家製フレンチトースト(シロップ含む) | 671 | 1 | 11.9 | 36.2 | 74.5 | 1.1 | ー |
× | 自家製ミニフレンチトースト(シロップ含む) | 379 | 0.5 | 6 | 18.1 | 48.4 | 0.6 | ー |
△ | あんみつ | 184 | 0 | 2.8 | 0.3 | 45.6 | 3.2 | ー |
× | クリームあんみつ | 243 | 0 | 3.5 | 4.7 | 49.6 | 3.2 | 399円 |
× | 抹茶クリームあんみつ | 225 | 0 | 3.5 | 2.8 | 49.8 | 3.5 | 399円 |
△ | 白玉あずき~北海道産あずき使用 | 223 | 0.1 | 4 | 6.6 | 36.8 | 1.1 | 299円 |
△ | 抹茶白玉あずき~北海道産あずき使用 | 156 | 0.1 | 3.3 | 1 | 33.6 | 1.6 | 349円 |
× | DEVIL’S ブラウニーサンデー | 567 | 0.3 | 10.2 | 32.5 | 62.8 | 2.3 | 549円 |
× | ガトーショコラブラウニー | 314 | 0.2 | 5.2 | 21.2 | 28.1 | 1.4 | 399円 |
× | ミニチョコサンデー | 366 | 0.2 | 6.6 | 21.2 | 38.3 | 0.7 | 349円 |
× | 抹茶白玉ミニパルフェ | 357 | 0.1 | 6.1 | 15 | 50 | 1.7 | 399円 |
× | ブラウニーアラモード【昼デニ】 | 195 | 0.1 | 3.1 | 13.8 | 15.9 | 0.7 | ー |
△ | ナタデココ【昼デニ】 | 110 | 0 | 1.9 | 3.3 | 18.4 | 1 | ー |
△ | 白玉抹茶あずき【昼デニ】 | 125 | 0.1 | 2.5 | 3 | 22.1 | 0.8 | ー |
ー | こだわりアイス&ソルベ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
△ | バニラ | 135 | 0.1 | 2 | 6.8 | 16.3 | 0.1 | 149円 |
△ | チョコ | 125 | 0.1 | 2.4 | 5.8 | 15.5 | 0.1 | 149円 |
△ | 抹茶 | 89 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 16.8 | 0.9 | 149円 |
△ | キウイ | 75 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 17.3 | 0.4 | 149円 |
甘いもの、砂糖自体は実はそれほど悪いものではない。
でも、デザートがあれほど欲しくなってしまうのか。
それは、脂質が入っているからです。
本当に砂糖に依存性があるなら、家にある白砂糖を舐めたりするだろうが、そんなことをする人はいない。
依存性を産むのは、脂質と糖をあるバランスで入れることで起こる。そして、企業は研究によりそのあたりのことも当然熟知して製品を作っています(詳しくは「【もう二度と太らない!?】絶対にリバウンドしない食事方法」などをどうぞ)。
なので、甘いものが欲しいときは果物を食べるのが一番。次に和菓子ですね。
ケーキやパフェなど、クリームには油が入っているので依存になりやすい。しかも、その油は植物油脂。
アイスにさえも油が入っています。
ファミレスでデザートを頼むくらいなら、帰りのコンビニでハーゲンダッツかベンアンドジェリーを買いましょう。
少なくとも、植物油脂は入っておらず、乳製品だけで作られているので。
クッキー系の味だと、クッキー自体に入っていたりしますが。
アサイーに関しては特に良いというわけではないですが、ヨーグルトがダイエットに良いため◎にしています。
ドリンク
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ドリップ珈琲(ダブル焙煎) | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0 | 218円 |
◎ | アイスコーヒー | 10 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0 | 218円 |
× | コカコーラ | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 210円 |
○ | ダージリン紅茶 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 210円 |
○ | アイスティー(アールグレー) | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 210円 |
× | ピンクレモネード | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 210円 |
× | メロンソーダ | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 210円 |
× | カルピスソーダ | 108 | 0 | 0.4 | 0.2 | 26 | 0 | 210円 |
○ | 宇治煎茶(ホット) | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 210円 |
○ | 宇治冷緑茶 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 210円 |
○ | ドライハーブティー | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 210円 |
○ | アイスウーロン茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210円 |
○ | カプチーノ | 68 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 0 | 334円 |
○ | カフェラテ | 93 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 7.3 | 0 | 334円 |
○ | アイスカフェラテ | 74 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 6 | 0 | 334円 |
× | ココア | 244 | 0.3 | 8.3 | 13.2 | 22.8 | 0.9 | 362円 |
△ | オレンジジュース | 94 | 0 | 1.4 | 0 | 21 | 0.4 | 267円 |
○ | ミルク(ホット・アイス) | 134 | 0.2 | 6.6 | 7.6 | 9.6 | 0 | 267円 |
△ | クリーミーパールミルクティ | 190 | 0.1 | 3.6 | 7.9 | 26.3 | 0 | 305円 |
△ | キウイフレッシュ | 101 | 0 | 0.9 | 0.1 | 25.5 | 2 | 399円 |
まず、ジュースはやめましょう。砂糖よりも悪い果糖ブドウ糖液糖が入っており、食欲が増幅してしまいます。
100パーセントのフレッシュジュースはまだマシですが、結局はカロリー補給です。
一方、コーヒーや紅茶などは健康にもダイエットにもいいです。カフェインは脂肪燃焼を促進してくれます。
カフェインは苦手な人意外は積極的にとっていきましょう。特に運動前に摂るとダイエット効果が高いです。
また、コーヒーは健康にもいいので。
ミルクやカフェオレなど、牛乳が入っているものは少し判断が難しいですね。
牛乳自体はタンパク質も入っており、乳糖不耐症以外の人には腸内環境にも良かったりするのですが、飲み過ぎの場合はガンのリスクが高まるおそれがあります。
特に男性で牛乳をがぶがぶ飲んでいる人は気をつけたほうがいいですね。
詳しくは「牛乳は健康なのか危険なのか!?カロリー、糖質、栄養は?【発ガン性あり!?】」をどうぞ。
アルコール
評価 | メニュー名 | カロリー(kcal) | 塩分(g) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 値段(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | ザ・プレミアム・モルツ(生ビール) | 152 | 0 | 1.6 | 0 | 12.4 | 0.2 | 449円 |
× | サントリー・プレミアム・モルツ中瓶 | 235 | 0 | 2.5 | 0 | 19.3 | 0.3 | 549円 |
× | サントリー・オールフリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 299円 |
△ | ワイン グラス(赤) | 91 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 199円 |
× | ワイン グラス(白) | 91 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 199円 |
△ | ワイン デカンタ(赤) | 365 | 0 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0 | 749円 |
× | ワイン デカンタ(白) | 365 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 749円 |
△ | サングリア(グラス)(赤) | 111 | 0 | 0.5 | 0 | 15.3 | 0.3 | 399円 |
× | サングリア(グラス)(白) | 115 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16.6 | 0.6 | 399円 |
△ | サングリア(デカンタ)(赤) | 356 | 0 | 1.2 | 0 | 47.5 | 0.6 | 899円 |
× | サングリア(デカンタ)(白) | 370 | 0 | 0.6 | 0.1 | 52.3 | 1 | 899円 |
× | 角ハイボール | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 349円 |
× | メガ角ハイボール☆ | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー |
× | レモンサワー~生搾り | 49 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 0 | 349円 |
× | キウイサワー~生搾り | 102 | 0 | 0.3 | 0 | 14.9 | 0.7 | 449円 |
× | 知多ハイボール | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 599円 |
× | 日本酒 獺祭 純米大吟醸50 | 366 | 0 | 1.4 | 0 | 14.6 | 0 | 799円 |
お酒で太るという印象があるかもしれませんが、研究などを見ていると実はあまり肥満とは因果関係がない。
しかし、好きなだけ飲んでいいという話にはなりません。
腸内環境を破壊したり、ホルモンバランスの乱れ、筋肉への悪影響があります。
筋トレなど運動をしている人は避けましょう。
その他の人はポリフェノールの入っている赤ワインをおすすめします。
どのお酒を飲むにしても1〜2杯までに止めるのが懸命です。
コンディメント
